首頁新聞資訊服務中心了解公司閥門選型聯系我們
        閘閥     蝶閥     球閥     截止閥     止回閥     電磁閥     調節閥     安全閥     針型閥     疏水閥     旋塞閥     隔膜閥     放料閥     排氣閥     排泥閥     過濾器     呼吸閥     阻火器     角座閥     減壓閥     切斷閥     平衡閥     視鏡     底閥     水力控制閥     進口閥門     克萊德    


        首頁   /  安全閥  /  彈簧式安全閥 咨詢熱線:021-31263381

          閘閥
          蝶閥
          球閥
          截止閥
          止回閥
          電磁閥
          調節閥
          安全閥
          針型閥
          疏水閥
          旋塞閥
          隔膜閥
          放料閥
          排氣閥
          排泥閥
          過濾器
          呼吸閥
          阻火器
          角座閥
          減壓閥
          切斷閥
          平衡閥
          視鏡
          底閥
          水力控制閥
          進口閥門
          克萊德

        彈簧式安全閥

        更新時間:2024/11/20 

          質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!

        價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!

        交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
        提供全套工程閥門解決方案,彈簧式安全閥售前、售中、售后專業服務。

          產品名稱: 彈簧式安全閥   產品型號: A48,A44,A47,A42,A28,A40 H/Y
          驅動方式: 自動   連接形式: 法蘭,螺紋
          結構形式: 彈簧式   密封結構: 硬密封
          壓力范圍: 1.6MPa-16MPa   公稱通徑: DN15-400
          常用材質: WCB,不銹鋼等   銘牌: 雄工品牌

        產品說明   相關產品   訂貨流程  

        彈簧式安全閥,全啟式安全閥,彈簧全啟式安全閥指依靠彈簧的彈性壓力而將閥的瓣膜或柱塞等密封件閉鎖,一旦當壓力容器的壓力異常后產生的高壓將克服安全閥的彈簧壓力,所以閉鎖裝置被頂開,形成了一個泄壓通道,將高壓泄放掉。根據閥瓣開啟高度不同又分為全起式和微起式兩種。全起式泄放量大,回彈力好,適用于液體和氣體介質,微起式只宜用于液體介質。

        功能特點它的功能是:當容器內壓力超過某一定值時,依靠介質自身的壓力自動開啟閥門,迅速排出一定數量的介質。當容器內的壓力降到允許值時,閥又自動關閉,使容器內壓力始終低于允許壓力的上限,自動防止因超壓而可能出現的事故,所以安全閥又被稱為壓力容器的保護裝置。

        彈簧式安全閥,全啟式安全閥,彈簧全啟式安全閥主要零件

        NO 零件名稱 材料
        1 閥體 WCB
        2 閥座 ZG2Cr13
        3 調節圈 ZG2Cr13
        4 閥瓣 2Cr13
        5 導向套 2Cr13
        6 閥蓋 ZG230-450
        7 彈簧 50CrVA
        8 閥桿 2Cr13
        9 扳手 ZG200-400
        10 調整螺桿 45
        11 保護罩 ZG200-400
         12 密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

         主要外形尺寸1.6MPa

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
        A48Y-16C
        A48Y-16P
        A48Y-16R
        A48H-16C
        A48H-16P
        A48H-16R
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 2 110 95 411
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 2 110 95 411
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 3 115 100 411
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 3 120 110 472
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 3 135 120 532
        65 40 185 145   120 20 3   4-18 3 160 140 556
        80 50 200 160   135 20 3   8-18 3 170 135 561
        100 65 220 180   155 20 3   8-18 3 195 175 667
        125 80 250 210   185 22 3   8-18 3 210 190 857
        150 100 285 240   210 24 3   8-23 3 255 230 915
        200 125 340 295   265 26 3   12-23 3 300 260 1073
        250 150 405 355   320 30 3   12-26 4 350 320 1307
        300 220 460 410   375 30 4   12-26 4 370 350 1233
        350 250 520 470   435 34 4   16-26 4 500 450 1711
        400 280 580 525   485 36 4   16-30 4 500 450 1780

        主要外形尺寸2.5MPa

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
        A48Y-25C
        A48Y-25P
        A48Y-25R
        A48H-25C
        A48H-25P
        A48H-25R
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 2 110 95 411
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 2 110 95 411
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 3 115 100 411
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 3 120 110 472
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 3 135 120 532
        65 40 185 145   120 22 3   8-18 3 160 140 556
        80 50 200 160   135 22 3   8-18 3 170 135 561
        100 65 230 190   160 24 3   8-23 3 195 175 667
        125 80 270 220   188 28 3   8-26 3 210 190 857
        150 100 300 250   218 30 3   8-26 3 255 230 915
        200 125 360 310   278 34 3   12-26 3 300 260 1073
        250 150 425 370   332 36 3   12-30 4 350 320 1307
        300 220 485 430   390 40 4   16-30 4 370 350 1233
        350 250 555 490   488 48 4   16-34 4 500 450 1711
        400 280 620 550   505 48 4   16-36 4 500 450 1780

        主要外形尺寸4.0MPa

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
        A48Y-40C
        A48Y-40P
        A48Y-40R
        A48H-40C
        A48H-40P
        A48H-40R
        20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 2 110 95 411
        25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 2 110 95 411
        32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 3 115 100 411
        40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 3 120 110 472
        50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 3 135 120 532
        65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 3 160 140 556
        80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 3 170 135 561
        100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 3 195 175 697
        125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 3 210 190 857
        150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 3 255 230 915
        200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 3 300 260 1073
        250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 4 350 320 1307
        300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 4 370 350 1233
        350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 4 500 450 1711
        400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 4 500 450 1711

        主要外形尺寸6.4MPa

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
        A48Y-64C
        A48Y-64P
        A48Y-64R
        A48H-64C
        A48H-64P
        A48H-64R
        20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 2 96 85 297
        25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 2 110 100 310
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 3 130 110 322
        40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 3 135 120 352
        50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 3 155 135 425
        65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 3 175 160 570
        80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 3 175 160 560
        100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 3 195 195 690
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 3 280 265 935

        主要外形尺寸10.0MPa

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
        A48Y-100C
        A48Y-100P
        A48Y-100R
        A48H-100C
        A48H-100P
        A48H-100R
        20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 3 96 85 297
        25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 2 110 100 310
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 2 130 110 322
        40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 3 135 120 352
        50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 3 155 135 425
        65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 3 175 160 570
        80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 3 175 160 560
        100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 3 195 195 690
        150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 3 280 265 935

         

        A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,A40Y-P不銹鋼帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。

        A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥主要零部件材料

        NO. 零件名稱 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料
        1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
        2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
        3 調節圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
        4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
        5 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
        6 散熱器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
        7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
        8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
        9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
        10 調整螺桿 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
        11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
         12 密封面材料 堆焊Co基硬質合金

        主要外形尺寸

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-ød1 L L1 ≈H
        A40Y-16C
        A40Y-16P
        A40Y-16I
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
        65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
        80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
        100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
        125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
        150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
        200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
        A40Y-25
        A40Y-25P
        A40Y-25I
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
        65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
        80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
        100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
        125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
        150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
        200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
        A40Y-40
        A40Y-40P
        A40Y-40I
        20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
        25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
        32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
        40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
        50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
        65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
        80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
        100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
        125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
        150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
        A40Y-64
        A40Y-64P
        A40Y-64I
        20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
        25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
        40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
        50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
        65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
        80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
        100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
        A40Y-100
        A40Y-100P
        A40Y-100I
        20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
        25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
        40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
        50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
        65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
        80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
        100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
        150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064

        彈簧式安全閥,全啟式安全閥,彈簧全啟式安全閥參數尺寸圖:

         

        售后服務承諾

         對于貴公司在雄工閥門訂購閥門產品,我司在售后服務方面作如下承諾:

        一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;

        二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;

        三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標

        四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;

        當接到用戶反應質量問題的信函或電話后,保證24小時內作出答復解決問題。

        相關產品:先導式安全閥 更多相關產品:液壓安全閥  

        總機:021-31263381 | 傳真:021-34551310 | Email:xgfm021@163.com 手機:15221970002  微信同步

                Copyright © 2014  上海雄工閥門有限公司 版權所有   地址:上海市松江區茸梅路1108弄

        備案號: